MARCH 2020 | CASH & TRIP CALENDAR | |||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
MAR 1 ![]() $5,000 CASH Mary Glover Toronto 227974 | MAR 2 ![]() $5,000 CASH Jeff Walther Barrie 183020 | MAR 3 ![]() $5,000 CASH Pamela Ierullo Aurora 208207 | MAR 4 ![]() $5,000 CASH Clifford James Toronto 242676 | MAR 5 ![]() $5,000 CASH Taylor Currie Barrie 216701 | MAR 6 ![]() ![]() $10,000 TRAVEL Michael Wong Markham 248041 $5,000 CASH Phil Isabella Bolton 247081 | MAR 7 ![]() $5,000 CASH Doreen Houston Guelph 318257 |
MAR 8 ![]() $5,000 CASH Lianne Hearne Burlington 235741 | MAR 9 ![]() $5,000 CASH Arthur M McFarlane Hamilton 316887 | MAR 10 ![]() $5,000 CASH Judy Demichele Thunder Bay 242827 | MAR 11 ![]() $5,000 CASH Katherine Abrams Aurora 123945 | MAR 12 ![]() $5,000 CASH Bruce Spragg Aurora 313701 | MAR 13 ![]() ![]() $10,000 TRAVEL Sheila Beaulieu Greater Sudbury 160343 $5,000 CASH Howard & Mary Jane Price Stoney Creek 129778 | MAR 14 ![]() $5,000 CASH Maria Caldarone Ingersoll 345178 |
MAR 15 ![]() $5,000 CASH Yvette Labonte Brampton 193066 | MAR 16 ![]() $5,000 CASH Diana Radevski Barrie 341889 | MAR 17 ![]() $5,000 CASH Allan Lightheart Beachville 130296 | MAR 18 ![]() $5,000 CASH Marie J Sidney Ajax 129811 | MAR 19 ![]() $5,000 CASH John Alkins Toronto 143408 | MAR 20 ![]() ![]() $10,000 TRAVEL Anita Tigrero Vaughan 338262 $5,000 CASH Troy Bensley Oshawa 335250 | MAR 21 ![]() $5,000 CASH Helen Creed Kenora 200038 |
MAR 22 ![]() $5,000 CASH Shannon Logie Hanover 181548 | MAR 23 ![]() $5,000 CASH Laura Andrews St Catharines 305131 | MAR 24 ![]() $5,000 CASH Michelle Miller LaSalle 287290 | MAR 25 ![]() $5,000 CASH Angela Shryane Etobicoke 105471 | MAR 26 ![]() $5,000 CASH Bill Somerville Richmond Hill 292754 | MAR 27 ![]() ![]() $10,000 TRAVEL Nancy Wallace Oakville 268592 $5,000 CASH Kari-Dadd Martin North York 261696 | MAR 28 ![]() $5,000 CASH Ashvin Ramanathan Scarborough 230012 |
MAR 29 ![]() $5,000 CASH David To Markham 248166 | MAR 30 ![]() $5,000 CASH Margaret Hague Gore Bay 156124 | MAR 31 ![]() ![]() $25,000 GRAND Thomas Miller Thorold 241405 $5,000 CASH Doug Walker Whitby 243600 |
MARCH 2020
CASH & TRIP CALENDAR
MARCH 1st $5,000 CASH Mary Glover Toronto 227974 |
MARCH 2nd $5,000 CASH Jeff Walther Barrie 183020 |
MARCH 3rd $5,000 CASH Pamela Ierullo Aurora 208207 |
MARCH 4th $5,000 CASH Clifford James Toronto 242676 |
MARCH 5th $5,000 CASH Taylor Currie Barrie 216701 |
MARCH 6th $10,000 TRAVEL Michael Wong Markham 248041 $5,000 CASH Phil Isabella Bolton 247081 |
MARCH 7th $5,000 CASH Doreen Houston Guelph 318257 |
MARCH 8th $5,000 CASH Lianne Hearne Burlington 235741 |
MARCH 9th $5,000 CASH Arthur M McFarlane Hamilton 316887 |
MARCH 10th $5,000 CASH Judy Demichele Thunder Bay 242827 |
MARCH 11th $5,000 CASH Katherine Abrams Aurora 123945 |
MARCH 12th $5,000 CASH Bruce Spragg Aurora 313701 |
MARCH 13th $10,000 TRAVEL Sheila Beaulieu Greater Sudbury 160343 $5,000 CASH Howard & Mary Jane Price Stoney Creek 129778 |
MARCH 14th $5,000 CASH Maria Caldarone Ingersoll 345178 |
MARCH 15th $5,000 CASH Yvette Labonte Brampton 193066 |
MARCH 16th $5,000 CASH Diana Radevski Barrie 341889 |
MARCH 17th $5,000 CASH Allan Lightheart Beachville 130296 |
MARCH 18th $5,000 CASH Marie J Sidney Ajax 129811 |
MARCH 19th $5,000 CASH John Alkins Toronto 143408 |
MARCH 20th $10,000 TRAVEL Anita Tigrero Vaughan 338262 $5,000 CASH Troy Bensley Oshawa 335250 |
MARCH 21st $5,000 CASH Helen Creed Kenora 200038 |
MARCH 22nd $5,000 CASH Shannon Logie Hanover 181548 |
MARCH 23rd $5,000 CASH Laura Andrews St Catharines 305131 |
MARCH 24th $5,000 CASH Michelle Miller LaSalle 287290 |
MARCH 25th $5,000 CASH Angela Shryane Etobicoke 105471 |
MARCH 26th $5,000 CASH Bill Somerville Richmond Hill 292754 |
MARCH 27th $10,000 TRAVEL Nancy Wallace Oakville 268592 $5,000 CASH Kari-Dadd Martin North York 261696 |
MARCH 28th $5,000 CASH Ashvin Ramanathan Scarborough 230012 |
MARCH 29th $5,000 CASH David To Markham 248166 |
MARCH 30th $5,000 CASH Margaret Hague Gore Bay 156124 |
MARCH 31st $25,000 GRAND Thomas Miller Thorold 241405 $5,000 CASH Doug Walker Whitby 243600 |
Have a question? Check out the Cash & Trip Calendar FAQs.
See the Cash & Trip Calendar Rules & Regulations for details.
Cash & Trip Calendar Lottery License #11503